Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Kason HRS-150 / 45DX Testeur de dureté Rockwell Automatic Rockwell et superficiel avec écran tactile
1 et 1Introduction:
1) Charge électrique électronique, capteurs de haute précision, avec un système de contrôle de boucle fermé unique.
2) Levage automatique de table de travail, sans rotation manuelle de la roue à vis.
3) Appuyez sur le bouton Démarrer, le tableau augmentera automatiquement, l'échantillon sera chargé et déchargé automatiquement après avoir touché la tête de pression, et la valeur de dureté sera affichée automatiquement.
4) Avec l'interface de l'écran tactile, l'opérateur peut sélectionner directement l'échelle de dureté et la valeur de force peut être modifiée automatiquement dans les paramètres de test.
5) Selon le bloc de dureté standard, chaque échelle de dureté est divisée en sections élevées, moyennes et faibles pour une correction automatique.
6) La force de test peut être automatiquement corrigée par le dynamomètre standard.
7) Appliquez automatiquement la force de test initiale et la force de test principale.
8) La fonction de traitement des données puissante, y compris: HR, HB, HV et autre conversion du système de dureté, définit la plage qualifiée, l'alarme automatique par rapport à la limite, peut saisir le testeur, le nom de l'échantillon et d'autres informations.
9) Plus d'informations sur les échantillons et les tests, les données de mesure du disque USB enregistré au format Excel, facile à modifier et à traiter.
2Paramètres techniques
Modèle | Kason HRS-150 / 45DX |
Force d'essai initiale | 10 kgf (98,07 n) |
Force de test initiale superficielle Rockwell | 3,0 kgf (29,4 N) |
Force d'essai principale | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
Force de test totale de surface Rockwell | 15kgf (147,1n) 30kgf (249.2N) 45kgf (441,3n) |
Échelle de dureté | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HR, HRV |
Échelle de dureté de surface Rockwell | 15N, 15T, 15W, 15X, 15Y, 30N, 30T, 30W, 30X, 45N, 45T, 45W, 45X, 45Y |
Rockwell Test Range | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRR: 40-100, HRL: 100-120, HRM: 85-115, HRR: 114-125 |
Plage de test de Rothschild de surface | HR15N: 70-94 HR30N: 42-86 HR45N: 20-77 HR15T: 67-93 HR30T: 29-82 HR45T: 1-72 |
Rencontrerstandard | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB / T230 |
Temps de séjourner | 0-99 |
Résolution de dureté | 0,1 h |
Erreur de force de test | <0,5% |
Sortie de données | Écran LCD |
Les données sont stockées | Les valeurs mesurées sont enregistrées sur le lecteur flash USB au format Excel |
Échelle de conversion | Rockwell, Brinell et Vickers |
Hauteur d'échantillon maximal admissible | 300 mm |
Distance deindemneau mur | 200 mm |
taille | 560 * 280 * 850 mm |
Poids | 80 kg |
Papprovisionnement | AC220 + 5%, 50 ~ 60 Hz |
3 et 3Interface opérationnelle