Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com
KASON HUT305W CONTRÔLE D'INPUTER

Pour le Test statique et Cuasi-statique (fatigue basse fréquence) pour des charges élevées dans de nombreux types de tests.
2.Les marques:
Fabriqué selon les normes en 10002-2; ASTM E4, ISO 7500-1; Guide DIN 51221 et BS1610.
3. Spécifications musquées:
| Model | WAW-100D | WAW-300D | WAW-600D | Waw-1000d |
| Voie de contrôle | Contrainte constante Déformation uniforme Déplacement constant Trois Contrôle de la boucle fermée et contrôle du programme | |||
| Nombre de pilotes à vis | 4 | |||
| Max. Charger | 100 kN | 300 kN | 600 kN) | 1000 kN |
| Précision de chargement | ≤ ± 1% / ≤ ± 0,5% | |||
| Plage de chargement | 2% ~ 100% FS | |||
| Résolution de chargement | 1/300000 | |||
| Plage de mesure de déformation | 2% ~ 100% FS | |||
| Précision de déformation | ≤ ± 1% | |||
| Résolution de déplacement | 0,01 mm | |||
| Erreur de déplacement | ≤ ± 0,5% | |||
| Max. Coup de piston | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
| Max. Espace d'essai de tension | 650 mm (peut être personnalisé) | |||
| Max. Espace d'essai de compression | 500 mm (peut être personnalisé) | |||
| Colonne d'espacement efficace | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 525 mm |
| Méthode de serrage | Pince automatique hydraulique | |||
| Largeur de serrage d'échantillon plat | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm |
| Taille de la plaque de compression | Φ 160 mm | |||
| Distance de rouleaux de flexion | 450 mm | |||
| Largeur des rouleaux de flexion | 120 mm | |||
| Alimentation électrique | 3 phases, AC380V, 50Hz (peut être personnalisée) |

Article précédent:KASON HUT105W CONTRÔLE D'INPUTER
Article suivant:KASON HUT605W CONTRÔLE D'INPUTER

















