Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

Fonctionnalité
-Fonctionnement complet de l'interface anglaise, plus pratique;
-Cet instrument utilise deux méthodes de mesure d'épaisseur: le courant magnétique et les tourbillons.
-Peut être équipé de 10 types de sondes F1, F10, N1
-Les limites peuvent être définies: Alarmes automatiques pour les valeurs mesurées en dehors des limites; et les histogrammes peuvent être utilisés pour analyser un lot de valeurs mesurées; Affichage LCD, le contrôle du rétroéclairage peut être allumé et éteint;
-Avec opération de menu;
-Il a une fonction d'invite d'erreur et fournit des invites d'erreur via l'affichage de l'écran ou le son bip;
-Il existe deux modes d'arrêt: mode d'arrêt manuel et mode d'arrêt automatique;
-Propulsé par la batterie au lithium;
-Utilisant une prise internationale à 9 broches;
Utilisation fonctionnelle
Il peut être utilisé pour mesurer l'épaisseur des couches d'électroples, des couches de peinture, des couches d'émail, des carreaux en aluminium, des carreaux de cuivre, des carreaux de babbitt, des couches de phosphate, du papier et peut également être utilisé pour mesurer l'épaisseur de la peinture et des fixations de coque aux structures sous-marines. Cet instrument peut être largement utilisé dans les domaines de Test tels que la fabrication, l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie chimique et l'inspection des matières premières.
Paramètres techniques
Principe de mesure: | induction magnétique et courant de tourbillon |
Méthode de connexion de sonde: | Connexion de fil fendu (remplaçable) |
Plage de mesure: | 0-1250UM (selon la sonde) |
Résolution: | 0,1UM (F1, N1 sonde) |
Précision de l'indication: | ± (2% h + 1) um; H est l'épaisseur du revêtement mesuré |
Méthode d'affichage: | 128 * 64 DOT Matrix LCD |
Capacité de stockage: | peut stocker 5 groupes de données de mesure (chaque groupe peut avoir jusqu'à 100 valeurs de mesure) |
Système unitaire: | métrique (μm), impérial (mil) peut être librement convertie |
Pouvoir de travail: | 3.7 V |
Tension de charge: | 5V2A |
Temps de travail continu: | plus de 200 heures (sans rétroéclairage) |
Dimensions globales: | 125 * 71 * 27 mm (hôte) |
Poids global de la machine: | 0,4 kg |
Fonctions statistiques: | Valeur moyenne, valeur maximale, valeur minimale, nombre de tests, écart type |
Méthode de travail: | Méthode directe et méthode de groupe |
Méthode de mesure: | Méthode de mesure continue et méthode de mesure unique |
Température: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (température de fonctionnement), -30 ℃ ~ + 70 ℃ (température de stockage) |
Humidité: | ≤ 90% rh |
Exigences environnementales: | L'environnement est exempt de vibrations fortes, de champs magnétiques forts, de milieux corrosifs et de poussière sévère. |
Tableau de paramètre de sonde facultatif
Modèle de sonde | F400 | F1 | F1 / 90 | F10 | N1 | CNI02 | |
principe de travail | Induction magnétique | Actuel de tourbillon | |||||
Plage de mesure (UM) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250 (Chrome plaqué sur Copper0-40um) | 10-200 | ||
faible résolution (um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
Erreur de valeur d'indication | Étalonnage à un point (UM) | ± [3% h + 1] | ± [3% h + 10] | ± [3% h + 1,5] | ± [3% h + 1] | ||
Étalonnage à deux points (UM) | ± [(1 ~ 3)% h + 0,7] | ± [(1 ~ 3)% h + 1] | ± [(1 ~ 3)% h + 10] | ± [(1 ~ 3)% h + 1,5] | |||
Rayon minimum de courbure (mm) | convexe 1 | convexe 1.5 | Droit | 10 | 3 | Droit | |
Conditions de mesure | La zone minimale de la base | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 |
Épaisseur critique minimale (mm) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0.3 | Illimité |
Configuration standard
numéro de série | Nom | quantité | note |
1 | Hôte | 1 set | Recherche et développement indépendants |
2 | Sonde à base de fer (FE) | 1 morceau | Recherche et développement indépendants |
3 | Base d'étalonnage zéro | 1 morceau | |
4 | Pièce d'essai standard | 1 set | |
5 | Boîte à instruments | 1 morceau | |
6 | Guide de fonctionnement | 1 morceau | |
7 | Certificat | 1 morceau | |
8 | Carte de garantie | 1 morceau | |
9 | Câble de données USB | 1 morceau | Facultatif |
10 | Sonde à base d'aluminium (NFE) | 1 morceau | Facultatif |
11 | Autres sondes | Facultatif |